| | |
|
90' | | Jude Bellingham |
|
|
Javier Galán Gil Samuel Dias Lino | | 87' |
|
Ángel Martín Correa José María Giménez de Vargas | | 86' |
|
Memphis Depay Álvaro Borja Morata Martín | | 82' |
|
70' | | Brahim Abdelkader Diaz Toni Kroos |
|
|
67' | | Ferland Mendy |
|
|
César Azpilicueta Tanco Nahuel Molina Lucero | | 65' |
|
57' | | Ferland Mendy Francisco Garcia |
|
|
57' | | Aurélien Tchouameéni Eduardo Camavinga |
|
|
57' | | José Ignacio Fernández Iglesias Lucas Vázquez Iglesias |
|
|
Halftime 3-1 |
|
3-1 Álvaro Borja Morata Martín Assists: Saúl Ñíguez Esclapez | | 46' |
|
46' | | José Luis Sanmartín Mato Luka Modrić |
|
|
Axel Witsel Jorge Resurrección Merodio | | 46' |
|
José María Giménez de Vargas | | 45' |
|
45' | | Luka Modrić |
|
|
35' | | 2-1 Toni Kroos |
|
|
2-0 Antoine Griezmann Assists: Saúl Ñíguez Esclapez | | 18' |
|
1-0 Álvaro Borja Morata Martín Assists: Samuel Dias Lino | | 4' |
|
| | |