| | |
|
90' | | Luis Jesús Rioja González |
|
|
90' | | Rafa Marin |
|
|
85' | | Rubén Duarte Sánchez Javi Lopez |
|
|
78' | | Javi Lopez |
|
|
Carles Pérez Sayol | | 76' |
|
Carlos Dotor Jonathan Bamba | | 74' |
|
73' | | 1-1 Samuel Omorodion Assists: Javi Lopez |
|
|
Xeber Alkain Mitxelena | | 69' |
|
69' | | Alex UjÃa Piriz Alex UjÃa Piriz |
|
|
69' | | Enrique GarcÃa MartÃnez Ianis Hagi |
|
|
Luca de la Torre | | 68' |
|
63' | | Antonio Blanco Jon Guridi Aldalur |
|
|
Anastasios Douvikas Iago Aspas Juncal | | 63' |
|
Renato Fabrizio Tapia Cortijo Fran Beltran | | 63' |
|
62' | | Luis Jesús Rioja González Abderrahman Rebbach |
|
|
Carles Pérez Sayol Joergen Strand Larsen | | 56' |
|
Fran Beltran | | 52' |
|
Iago Aspas Juncal | | 52' |
|
Halftime 1-0 |
|
1-0 Rafa Marin | | 35' |
|
Luca de la Torre | | 15' |
|
| | |